Familles — TARTARE

Prénom(s) Nom de famille Âge Prénom(s) Nom de famille Âge Mariage Lieu Dernière modification
39 27 150 3 dimanche 28 mai 2023 00:29
non 1 dimanche 28 mai 2023 00:32
31 22 117 0 samedi 10 juin 2023 10:20
38 34 252 0 dimanche 1 octobre 2023 19:20
28 34 262 0 dimanche 1 octobre 2023 19:20
26 25 259 0 dimanche 1 octobre 2023 19:20
27 28 228 0 dimanche 1 octobre 2023 19:20
25 24 229 0 dimanche 1 octobre 2023 19:20
26 26 225 0 dimanche 1 octobre 2023 19:20
22 115 0 dimanche 1 octobre 2023 19:07
38 35 86 0 dimanche 1 octobre 2023 19:20
25 25 279 10 dimanche 1 octobre 2023 19:07
24 25 311 12 dimanche 1 octobre 2023 19:07
56 45 279 0 dimanche 1 octobre 2023 19:07
non 0 dimanche 1 octobre 2023 19:07
26 32 271 0 dimanche 1 octobre 2023 19:07
31 29 270 0 dimanche 1 octobre 2023 19:07
26 26 268 0 dimanche 1 octobre 2023 19:07
24 13
vers 1680
344 8 dimanche 1 octobre 2023 19:07
46 291 0 dimanche 1 octobre 2023 19:07
33 37 284 0 dimanche 1 octobre 2023 19:07
59 32 262 0 dimanche 1 octobre 2023 19:07
39 40 280 0 dimanche 1 octobre 2023 19:07
23 23 371 4 dimanche 1 octobre 2023 19:07
non 0 dimanche 1 octobre 2023 19:07
24 25 344 0 dimanche 1 octobre 2023 19:07
38 30 328 0 dimanche 1 octobre 2023 19:07
19 18 347 0 dimanche 1 octobre 2023 19:07
38 35 86 0 dimanche 14 mai 2023 08:51
non 1 dimanche 14 mai 2023 08:51